Elvannkopp La Buvette Bigstal 2
Spesialpris
kr 3 744,00
Ord.pris
kr 5 595,00
Spar
kr 1 851,00
Gyldig til
31-12-2025
SKU
1140638
Elvannkopp La Buvette Bigstal 2.
Elvannkopp La Buvette Bigstal 2.
Omtrentlig daglig behov for drikkevann for forskjellige dyrearter:
Omtrentlig daglig behov for drikkevann for forskjellige dyrearter:
Dyrearter | Liter vann / dag |
---|---|
Melkekyr | 50-100 |
Ungdyr | 20-50 |
Sau | 0-8 |
Ammingsuer | 20-35 |
Søyer | 7-10 |
Rev | 0,4-0,6 |
Hest (hvile) | 15-35 |
Mink | 0,2-0,3 |
Verpehøner | 0,2-0,3 | Kilde: Jordbruksverket.se |
Varemerke | La Buvette |
---|---|
Nettovekt (kg) | 0 |
Produkttype | El-vannkopp |
Transformator kreves | Ja |
Varmeslynge | Ja |
Oppvarmet | Ja |
Dyr | Nöt|Häst |
Materiale | Formsprøytet polyester |
Effekt (W) | 80 |
Write Your Own Review