Eltråd PE Swedguard
Fra
kr 749,00
SKU
270829H
Sølvfarget eltråd der de 2 stykk rustfrie lederne (0,5 mm) ligger rundt nylontråden. Dermed får dyrene alltid kontakt med lederne når de går på tråden. Motstand på 1,6 Ohm per meter.
Swedguards eltråder er produsert av polyetylen (PE) og har 5 års garanti. Mange andre eltråder på markedet produseres av polypropylen (PP), som ikk er like UV bestandig og har dermed kortere levetid.
Trådens motstand (Ω-tall, Ohm-tall) styrer ledeevnen tråden har. Et lavt Ohm-tall innebærer lav motstand og gjør at tråden har bedre evne til å transportere strøm og gir dermed et kraftigere elgjerde.
Ved skjøting er det viktig at man er nøye, bruk skjøtelåser egnet for eltråd. Når man bare knyter sammen endene er risikoen større for brudd og dårlig ledeevne og du taper dermed kraft i ditt elgjerde.
Valg av tråd/tau/bånd basert på gjerdetype:
Produkt | Permanent | Midlertidig | Kort gjerde (<400 m) | Langt gjerde (>400 m) |
Jerntråd | ||||
Aluminiumtråd | - | |||
Eltråd | - | - | ||
Eltråd Premium* | - | - | ||
Eltau | - | - | ||
Eltau Premium* | - | |||
Elbånd 10 mm | - | - | ||
Elbånd 20 mm | - | - | ||
Elbånd 20 mm Premium* | - | |||
Elbånd 40 mm | - | - | ||
Elbånd 40 mm Premium* | - | - |
Valg av tråd/tau/bånd basert på dyr:
Produkt | Storfe | Vilt | Hest | Sau | Geit | Fugl | Gris |
Jerntråd | - | ||||||
Aluminiumtråd | - | ||||||
Eltråd | - | - | - | ||||
Eltråd Premium* | - | - | - | ||||
Eltau | - | - | - | ||||
Eltau Premium* | - | - | - | ||||
Elbånd 10 mm | - | - | - | - | - | ||
Elbånd 20 mm | - | - | - | - | |||
Elbånd 20 mm Premium* | - | - | - | Elbånd 40 mm | - | - | - | - | - | - | Elbånd 40 mm Premium* | - | - | - | - | - | - |
* Premium er tråd, tau eller bånd med lavt Ω-tal, og som dermed har lavt motstand.
Varemerke | Swedguard |
---|---|
Produkttype | Eltråd |
Antall ledere | 2 |
Motstand (Ω/m) | 1,6 |
Write Your Own Review